遥测在线SCAN_INTERVAL / 5 分钟服务运行 3 年 9 个月 · 30 天可用率 99.8%
AI 服务,
全线可用。
每 5 分钟加载每个节点的真实配置、通过它发起 HTTPS 请求。不是探测端口是否开放 —— 端口开着但代理不可用,是最常见的假绿。
注册即用,无需付款。全部 32 个节点 · 5 GB。用完自动转免费档(每月 50 GB,10 个节点),不会断线。 付费 ¥15.8/月起。
节点在线
/34
AI 可用节点
中位延迟
稳态往返MS
30 天可用率
%
解锁矩阵
数据源 / 实测 · 非厂商声明| 节点 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 · 家宽 · 01原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 110 |
| 🇭🇰 东京 · 02 · Hy2 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 105 |
| 🇭🇰 东京 · 03 · Hy2 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 100 |
| 🇺🇸 东京 · 02 · Hy2 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 207 |
| 🇺🇸 东京 · 03 · Hy2 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 210 |
| 🇭🇰 东京 · 02 · Hy2 · 中转原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 100 |
| 🇭🇰 东京 · 03 · Hy2 · 中转原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 101 |
| 🇭🇰 东京 · 01 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 112 |
| 🇭🇰 东京 · 02 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 101 |
| 🇭🇰 东京 · 03 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 105 |
| 🇺🇸 东京 · 01 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 214 |
| 🇺🇸 东京 · 02 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 210 |
| 🇺🇸 东京 · 03 · 中转 B | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 226 |
| 🇭🇰 东京 · 01 · 中转原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 122 |
| 🇭🇰 东京 · 02 · 中转原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 110 |
| 🇭🇰 东京 · 03 · 中转原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 108 |
| ⚡ 优选 · 01 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 9 |
| ⚡ 优选 · 02 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 10 |
| ⚡ 优选 · 03 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 10 |
| ⚡ 优选 · 04 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 10 |
| ⚡ 优选 · 05 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 9 |
| ⚡ 优选 · 06 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 9 |
| ⚡ 优选 · 07 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 10 |
| ⚡ 优选 · 08 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 10 |
| ⚡ 优选 · 09 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 11 |
| ⚡ 优选 · 10 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 9 |
| 🇭🇰 香港 · 01 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 59 |
| 🇭🇰 香港 · 01 · Hy2 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 59 |
| 🇭🇰 香港 · 02 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 56 |
| 🇭🇰 香港 · 02 · Hy2 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 55 |
| 🇺🇸 洛杉矶 · 01 · Hy2原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 109 |
| 🇺🇸 洛杉矶 · 01 · 🎬🤖 全解锁原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 100 |
| 🇺🇸 洛杉矶 · 02原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 100 |
| 🇺🇸 洛杉矶 · 02 · Hy2原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 100 |
● 可用✕ 不可用· 待测 待测 ≠ 不可用
为什么
原生 IP
- 机房 IP 会发生什么
- 无法登录、验证码循环、提示当前地区不可用。同一个 IP 上并发用户越多,被判定为风险的概率越高。
- 原生 IP 是什么
- 住宅或商业 ISP 直接分配的地址,不属于数据中心段。AI 平台的通过率显著更高。
- 我们怎么做的
- 优先采购原生 IP,并控制单 IP 并发用户数。节点列表逐条标注 IP 类型,买之前就能看。
价格
月 / 季 / 年付 · 无合约 · 状态页不登录就能验标准
¥15.8/ 月
按年付 ¥190 · 送 2 个月,省 ¥38
- 流量
- 200 GB
- 设备
- 6 台
机房落地,东京与美国。ChatGPT / Claude / Gemini / Perplexity 四项实测全部可用,逐节点公开在状态页。
选择AI 住宅 ← 推荐
¥32.5/ 月
按年付 ¥390 · 送 2 个月,省 ¥78
- 流量
- 200 GB
- 设备
- 8 台
东京 SoftBank 家宽独占落地,机房节点兜底。一条家宽服务不了太多人,所以限 50 席,满了就停售。
选择限时 低至 6.5 折
- 年付 · 6.5 折
- 季付 / 半年付 · 9 折
- 月付 · 9.5 折
优惠码在 Telegram 讨论群里领,结算时填。10月10日 23:59(北京时间)截止。
把它推荐给朋友
朋友用你的链接注册,他首次付费后你得 40% 佣金,满 ¥100 可提现。 注册后在用户面板里拿链接。